2022年7月21日、DaVinci Resolve 18 がめでたくリリースされました。3ヶ月間β版だったのが、ついに正式版。今回、早かったですね。 17 とか 16 の時は、もう少しβ期間が長かった気がするのですが。
しかしアップデート直後ながら、問題が噴出しています。Fusionページの不完全な日本語化問題です。 Fusionページは β4 の時点で日本語化が進んでいたものの、使い勝手が悪く批判も出ていました。kyokutiさんの記事 混乱を呼ぶFusion日本語化問題 が最も問題点がまとまっています。まぁ正式リリースまでには何かしら使い勝手が良くなってるだろうなぁ。と思ったら、β4の状態のまんま正式版がやってきた。ギエピーーッ?
僕はFusionページで使う機能が限られてるので、β4から使い続けて慣れてしまいました。しかし今後 DaVinci Resolve の英語チュートリアルとかを見た時は混乱するに間違いないでしょう。 そこで日英対応表を作成しました。ページ内検索とかを使って、変わってしまった機能名を見つけるのにご活用下さい。
目次
DaVinci Resolve 18 ノード名日英対応表
アイコン | 日本語 | 英語 | 短縮語 |
---|---|---|---|
ACESトランスフォーム | ACES Transform | ||
Alembicメッシュ3D | Alembic Mesh 3D | ABC | |
Auxコピー | Copy Aux | CpA | |
Bスプライン | BSpline | BSp | |
Cineon Log | Cineon Log | Log | |
Copy Metadata | Copy Metadata | Meta | |
Corner Positioner | Corner Positioner | CPn | |
CubeMap | CubeMap | 3Cu | |
DCTL | DCTL | ||
Duplicate | Duplicate | Dup | |
DVE | DVE | ||
FBXメッシュ3D | FBX Exporter | FBX | |
FBX書き出し | FBX Exporter | FBX | |
Frame Average | Frame Average | Avg | |
Gradient | Gradient | 3Gd | |
Hot Spot | Hot Spot | Hot | |
JPEGダメージ | JPEG Damage | ||
LUT Cube Analyzer | LUT Cube Analyzer | LCA | |
LUT Cube Apply | LUT Cube Apply | LCP | |
LUT Cube Creator | LUT Cube Creator | LCC | |
OCIO CDL変換 | OCIO CDL Transform | OCD | |
OCIOカラースペース | OCIO Colorspace | OCC | |
OCIOファイル変換 | OCIO File Transform | OCF | |
pBounce | pBounce | pBn | |
pイメージエミッター | pImageEmitter | pIE | |
pエミッター | pEmitter | pEm | |
pカスタム | pCustom | pCu | |
pカスタムフォース | pCustomForce | pCF | |
pグラデーションフォース | pGradientForce | pGF | |
pスタイル変更 | pChangeStyle | pCS | |
pスポーン | pSpawn | pSp | |
pポイントフォース | pPointForce | pPF | |
pマージ | pMerge | pMg | |
pレンダー | pRender | pRn | |
p乱流 | pTurbulence | pTr | |
p回避 | pAvoid | pAv | |
p抵抗 | pFriction | pFr | |
p接線フォース | pTangentForce | pTF | |
p方向性フォース | pDirectionalForce | ||
p消滅 | pKill | pKl | |
p渦 | pVortex | pVt | |
p群れ | pFlock | pFl | |
p追従 | pFollow | pFo | |
Rays | Color Gain | ClR | |
sBoolean | sBoolean | ||
sDuplicate | sDuplicate | ||
sEllipse | sEllipse | ||
Set Metadata | Set Metadata | SMeta | |
Set Time Code | Set Time Code | TCMeta | |
sExpand | sExpand | ||
sGrid | sGrid | ||
sJitter | sJitter | ||
sMerge | sMerge | ||
sNGon | sNGon | ||
Soften and Sharpen | Soften and Sharpen | ||
sOutline | sOutline | ||
sRectangle | sRectangle | ||
sRender | sRender | ||
sStar | sStar | ||
Sticky Note | Sticky Note | Nte | |
sTransform | sTransform | ||
Time Stretcher | Time Stretcher | TSt | |
TV | TV | ||
UVマップ3D | UV Map 3D | 3UV | |
Wireless Link | Wireless Link | Wire | |
Zからワールドポジション | Z to WorldPos | Z2W | |
Zから視差 | Z to Disparity | Z2D | |
うねり | Vortex | ||
かすみの除去 | DeHaze | ||
アナグリフ | Anaglyph | Ana | |
アナログダメージ | Analog Damage | ||
アパーチャー回折 | Aperture Diffraction | ||
アルファマットの縮小&拡大 | Alpha Matte Shrink and Grow | ||
アルファ乗算 | Alpha Multiply | AMl | |
アルファ除算 | Alpha Divide | ADv | |
アンシャープマスク | Unsharp Mask | USM | |
アンダーレイ | Underlay | Und | |
アンビエントオクルージョン | Ambient Occlusion | SSAO | |
イメージプレーン | Image Plane 3D | 3Im | |
ウォード | Wand | 3Wd | |
ウルトラキーヤー | Ultra Keyer | UKy | |
エッジ検出 | Edge Detect | ||
エンボス | Emboss | ||
オプティカルフロー | Optical Flow | OF | |
オーバーライド3D | Override 3D | 3Ov | |
カスタムツール | Custom Tool | CT | |
カスタムフィルター | Custom Filter | CFlt | |
カスタム頂点3D | Custom Vertex 3D | 3CV | |
カメラ3D | Camera 3D | 3Cm | |
カメラシェイク | Camera Shake | CShk | |
カメラシェイク | Camera Shake | ||
カメラトラッカー | Camera Tracker | CTra | |
カラーの反転 | Invert Color | ||
カラーカーブ | Color Curves | CCv | |
カラーゲイン | Color Gain | Clr | |
カラーコレクター | Color Corrector | CC | |
カラーコンプレッサー | Color Compressor | ||
カラージェネレーター | Color Generator | ||
カラースペース | Color Space | CS | |
カラースペース変換 | Color Space Transform | ||
カラーパレット | Color Palette | ||
カラーマトリックス | Color Matrix | CMx | |
キッチャー | Catcher | 3Ca | |
キャンバスカラー設定 | Set Canvas Color | SCv | |
キーフレームストレッチャー | Keyframe Strecher | KfS | |
クックトランス | CookTorrance | 3CT | |
クリーンプレート | Clean Plate | CPl | |
クリップ | Crop | Crp | |
クロマキーヤー | Chroma Keyer | CKy | |
グリッド | Grid | ||
グリッドワープ | Grid Warp | Grd | |
グレイン | Grain | Grn | |
グロー | Glow | Glo | |
グロー | Glow | ||
コマンド実行 | RunCommand | Run | |
コントラストポップ | Contrast Pop | ||
コンバイナー | Combiner | Com | |
サーフェストラッカー | Surface Tracker | ||
シェーダー | Shader | Shd | |
シャドウ | Shadow | Sh | |
シャープ | Sharpen | Shrp | |
シャープ | Sharpen | ||
シャープエッジ | Sharpen Edges | ||
スケール | Scale | Scl | |
スタイル変換 | Stylize | ||
ステレオアラインメント | Stereo Align | SA | |
ステレオミックス | Stereo Mix | 3SMM | |
スピル除去 | Despill | ||
スプリッター | Splitter | Spl | |
スポットライト | Spot Light | 3SL | |
スミア | Smear | ||
スムースモーション | Smooth Motion | SM | |
セイバー | Saver | SV | |
ソフトクリップ | SoftClip | 3SC | |
ソフトグロー | Soft Glow | SGlo | |
タイム速度 | Time Speed | TSpd | |
チャンネルブール | Channel Boolean | 3Bol | |
チャンネルブール | Channel Booleans | Bol | |
テキスト+ | Text+ | Txt+ | |
テキスト3D | Text 3D | 3Txt | |
テクスチャー | Texture | Txr | |
テクスチャー2D | Texture 2D | 3Tx | |
テクスチャーポップ | Texture Pop | ||
テクスチャー変形 | Texture Transform | 3TT | |
ディゾルブ | Dissolve | DX | |
ディティールの復元 | Detail Recovery | ||
デットピクセル修正 | Dead Pixel Fixer | ||
デバンド | Deband | ||
デフォーカス | Defocus | Dfo | |
デルタキーヤー | Delta Keyer | DK | |
デント | Dent | Dnt | |
デント | Dent | ||
トゥイーン | Tween | Tw | |
トラッカー | Tracker | Tra | |
トレイル | Trails | Trls | |
ドリップ | Drip | Drip | |
ドロップシャドウ | Drop Shadow | ||
ノイズ除去 | Remove Noise | RN | |
ノイズ除去 | Noise Reduction | ||
ハイライト | Highlight | HiL | |
ハレーション | Halation | ||
バンプマップ | BumpMap | 3Bu | |
バンプマップ作成 | Create Bump Map | CBu | |
バーンアウェイ | Burn Away | ||
パッチリプレイサー | Patch Replacer | ||
パノマップ | PanoMap | PaM | |
ビットマップ | Bitmap | Bmp | |
ビデオコラージュ | Video Collage | ||
ビネット | Vignette | ||
ビューティ | Beauty | ||
ファイルLUT | File LUT | FLUT | |
ファストノイズ | FastNoise | FN | |
ファストノイズテクスチャー | Fast Noise Texture | 3FN | |
フィルター | Filter | Fltr | |
フィルムグレイン | Film Grain | FGr | |
フィルムグレイン | Film Grain | ||
フィルムダメージ | Film Damage | ||
フィールド | Fields | Flds | |
フォグ | Fog | Fog | |
フォグ3D | Fog 3D | 3Fog | |
フォルスカラー | False Color | ||
フォン | Phong | 3Ph | |
フォールオフ | Falloff | 3Fa | |
フリッカーの追加 | Flicker Addition | ||
フリッカー除去 | Deflicker | ||
フレームリプレイサー | Frame Replacer | ||
フレーム修復 | Repair Frame | Rep | |
ブランキングフィル | Blanking Fill | ||
ブラー | Blur | Blur | |
ブラー(ガウス) | Gaussian Blur | ||
ブラー(ズーム) | Zoom Blur | ||
ブラー(ティルトシフト) | Tilt-Shift Blur | ||
ブラー(プリズム) | Prism Blur | ||
ブラー(ボックス) | Box Blur | ||
ブラー(モザイク) | Mosaic Blur | ||
ブラー(レンズ) | Lens Blur | ||
ブラー(放射) | Radial Blur | ||
ブラー(方向) | Directional Blur | DrBl | |
ブラー(方向) | Directional Blur | ||
ブリン | Blinn | 3Bl | |
プラズマ | Plasma | Plas | |
プロジェクター3D | Projector 3D | 3Pj | |
ベクトルディストーション | Vector Distortion | Dst | |
ベクトルモーションブラー | VariBlur | VBl | |
ベンダー3D | Bender 3D | 3Bn | |
ペイント | Paint | Pnt | |
ホワイトバランス | White Balance | WB | |
ボリュームフォグ | Volume Fog | VIF | |
ボリュームマスク | Volume Mask | VIM | |
ポイントクラウド3D | PointCloud 3D | 3PC | |
ポイントライト | Point Light | 3PL | |
マスクペイント | Mask Paint | PnM | |
マットコントロール | Matte Control | Mat | |
マテリアルマージ | Material Merge | 3MM | |
マテリアル置き換え3D | Replace Material 3D | 3Rpl | |
マンデルブロ | Mandelbrot | Man | |
マージ | Merge | Mrg | |
マージ3D | Merge 3D | 3Mg | |
ミラー | Mirrors | ||
メディア入力 | Media In | MI | |
メディア出力 | Media Out | MO | |
モーショントレイル | Motion Trails | ||
モーションブラー | Motion Blur | ||
ライトトリム | Light Trim | LT | |
ランクフィルター | Rank Filter | RFlt | |
リサイズ | Resize | Rsz | |
リップル | Ripples | ||
リボン3D | Ribbon 3D | 3Ri | |
ルマキーヤー | Luma Keyer | LKy | |
レターボックス | Letterbox | Lbx | |
レンズ反射 | Lens Reflections | ||
レンズ歪み | Lens Distort | LENS | |
レンズ歪み | Lens Distortion | ||
レンダラー3D | Renderer 3D | 3Rn | |
ロケーター3D | Locator 3D | 3Lo | |
ローダー | Loader | LD | |
ワンド | Wand | Wnd | |
ワープ | Warper | ||
三角化3D | Triangulate 3D | 3Tri | |
三角形 | Triangle | ||
浸食/膨張 | Erode / Dilate | ErDl | |
光線 | Light Rays | ||
全体のアラインメント | Global Align | GA | |
反射 | Reflect | 3RR | |
可変ブラー | VariBlur | VBl | |
四角形 | Rectangle | Rct | |
変位 | Displace | Dsp | |
変位3D | Displace 3D | 3Di | |
変形 | Transform | Xf | |
変形 | Transform | ||
変形3D | Transform 3D | 3Xf | |
多角形 | Polygon | Ply | |
定義域を指定 | Set Domain | DoD | |
差キーヤー | Difference Keyer | DfK | |
平行ライト | Directional Light | 3DL | |
平面トラッカー | Planar Tracker | PTra | |
平面変形 | Planar Transform | PXf | |
座標空間 | Coordinate Space | CdS | |
形状3D | Shape 3D | 3Sh | |
抽象化 | Abstraction | ||
接合3D | Weld 3D | 3We | |
疑似カラー | Pseudo Color | PsCl | |
新しい視点 | New Eye | NE | |
日中の空 | DaySky | DS | |
明度/コントラスト | Brightness / Contrast | BC | |
楕円形 | Ellipse | Elp | |
水彩画 | Watercolor | ||
法線置き換え3D | Replace Normals 3D | 3RpN | |
深度ブラー | Depth Blur | DBl | |
深度マップ | Depth Map | ||
深度変更 | Change Depth | CD | |
渦 | Vortex | Vtx | |
渦 | Vortex | ||
球マップ | SphereMap | 3Spm | |
球面カメラ | SoftClip | 3SC | |
球面スタビライザー | Spherical Stabilizer | ||
環境ライト | Ambient Light | 3AL | |
立方体3D | Cube 3D | 3Cb | |
範囲 | Ranges | Rng | |
緯度/経度パッチャー | LatLong Patcher | LLP | |
置き換え3D | Replicate 3D | 3Rep | |
背景 | Background | BG | |
自動ゲイン | Auto Gain | AG | |
自動ダート除去 | Automatic Dirt Removal | ||
自動ドメイン | Auto Domain | ADoD | |
色収差の除去 | Chromatic Aberration Removal | ||
色域 | Gamut | Gmt | |
色域マッピング | Gamut Mapping | ||
色域リミッター | Gamut Limiter | ||
色相カーブ | Hue Curves | HCv | |
色順応 | Chromatic Adaptation | ||
複製3D | Duplicate 3D | 3Dp | |
視差 | Disparity | Dis | |
視差からZ | Disparity To Z | D2Z | |
走査線 | Scanlines | ||
遠近位置 | Perpective Positioner | PPn | |
鉛筆スケッチ | Pencil Sketch |
Fusion日本語化の問題点
短縮語は大文字か小文字で統一すべき
なんで短縮語での呼び出しは、大文字と小文字が混ざっているのでしょう? 小文字のl(エル)と大文字のI(アイ)が読みにくくて仕方がない。そもそも Select Tool の検索では大文字・小文字を判別しないのだから、変に分けて表記する方がおかしい。全て小文字か大文字のどちらかに統一してほしいです。
このブログ記事でも、省略単語での呼び出しの部分をすべて大文字か小文字に統一して記載しようと最後まで迷いました。でも表示の互換性を正す事が目的の記事ですから、 DaVinci Resolve 18 に記されている表記を尊重し、そのまま掲示しました。
繰り返しますが省略用語は大文字か小文字に統一する仕様を強く望みます。
短縮語が設定されてない機能にも短縮語をつけてほしい
短縮語(3~4文字の略語)が設定されているノードは205個。短縮語がついてない機能は92個あります。すなわち約30%の機能には短縮語が割り振られていないという事です。 いちいち Select Tool で日本語入力をするのが面倒なユーザは、今後は短縮語を活用していく事でしょう。短縮語がある事により Select Tool が機能しているとも言えます。ですので、すべての機能に短縮語を割り振って欲しいです。既存の略語名称が変わるとしても、全ての機能に短縮語を割り振って貰わないと困ります。
まだ日本語化されてない機能がある
シェイプノード類が日本語化されていません。 sGrid や sStar など、接頭語sで始まるのノード類です。シェイプノードは DaVinci Resolve 17 で実装された比較的新しい機能ですから、まだ色々と改良段階なのでしょうか。
言語によってアイコンが違う
深度マップとスピル除去のアイコンは言語ごとに違う。なんじゃこりゃ。アイコンは多言語で統一してほしいです。言語毎に違うアイコンですと、非母国語のチュートリアルを読む時に判別できずに不便です。
省略語の表記漏れ
日本語名では ドリップ(Drip) とあるが、英語名だと Drip である。同じく日本語版Blurでは ブラー(Blur) とあるが、英語名だと Blur と書かれている。つまり英語版で省略語の表記が抜けています。おそらく開発者のケアレスミスだと思います。
似た名前が多くて混乱する問題
一部の機能において似たような名前が多すぎて困る。変形、グロー、シャープ、渦なんかは、同じ名前のノードが2種類以上あります。初心者にとっては非常に混乱するでしょうし、名前を明確に区別してほしいですね。
さいごに
さんざん苦言を呈した記事になってしまいましたが、今後の DaVinci Resolve の事を考えると、日本語化は大きな一歩だと思います。正直、慣れればどうってことないさ…… たぶん……?。
DaVinci Resolve を人に勧める時に、英語は障壁であると常々感じます。Fusionページが日本語化したからといって、 DaVinci Resolve が簡単なツールになったわけではありませんが、ハードルのひとつは解消されたと言えるかもしれません。
余談(この記事について)
日英対応表の並び順は、日本語版の Select Tool 準拠としています。というか、なんでアイウエオ順なんでしょうね? Select Tool。
当サイトの表に掲示したアイコンですが、なんせ数も多いし書き出しも手間だしで、しかたなく低解像度で書き出しました。気が向いたら高解像度ディスプレイでキャプチャし直して、綺麗なアイコンに差し替えるかもしれません。 DaVinci Resolve の解像度による完全固定UIは独特な設計なので、もう少しどうにかならないものかと思います?。また、Effectsウィンドウ内にある機能分類名も余裕があったら加筆しようか迷う所です。
さいごに余談というか、自分の無知ゆえの疑問なんですが。今回翻訳シートを作ったNode機能の事って本当は何と呼べば良いんでしょうか。Effects? Node?。とりあえず記事タイトルには「Node機能」とつけましたが、これが正しい呼び方かどうか、自信がありません。
コメントを残す